Publications - Archives 19-20

Première licence  

premiere_licence.gif

TOUR 2

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
A LEVROUX
GYMNASE MUNICIPAL RUE DES ARÈNES

M18 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368588 PERINET BASTIEN -18 500 ATTC 100 98 94 292
2 368575 NEUGUE ALIX -18 500 USA 0 100 100 200
3 367638 BIARNEIX PAUL -18 500 CTTD 98 0 96 194
3 368792 CHAVENAUD LENNY -18 500 USA 0 96 98 194
5 368682 BENOITON KYLIAN -18 500 USA 0 94 92 186
6 368799 LEGUAY THEO -18 500 CPV 0 92 0 92
7 368642 BARRAUD RAYAN -18 500 CPL 0 90 0 90
8 368917 BRENIER WILLIAM -18 500 ATTL 0 88 0 88
M15 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368733 FOLTIER LUCA -15 500 ATTL 98 92 94 284
2 368764 PLANTUREUX ALEXANDRE -15 500 ATTL 96 90 76 262
3 368634 THAUVY THEO -15 500 USP 0 100 98 198
4 368753 KULIGOWSKI JULIAN -15 500 CPL 100 96 0 196
5 368855 MASCARO LILIAN -15 500 CPV 0 98 92 190
6 368918 MERCIER KERRIAN -15 500 CPV 0 92 90 182
7 368474 REFFET MATTHEO -15 500 USA 0 94 84 178
7 368099 GIACOMELLI FLORENT -15 500 USA 0 90 88 178
9 368840 HENNEQUIN MATHEO -15 500 ATTL 0 90 86 176
10 368908 DORANGEON CLEMENT -15 500 ATTL 0 90 80 170
11 368791 THOMAS LOIC -15 500 USA 0 90 78 168
12 368864 ROUSSEAU CORENTIN -15 500 ASSTTA 0 0 100 100
13 367171 VILLAIN THEO -15 500 CPB 0 0 96 96
14 368813 AUDEVARD PIERRE BASTIEN -15 500 PPCI 0 92 0 92
14 367689 ROBLES TIMEO -15 500 TPV 0 92 0 92
16 368744 PROT SIMON -15 500 CPL 0 90 0 90
16 367745 NICOT LOUIS -15 500 TPV 0 90 0 90
18 368963 FRESNAY NOAM -15 500 CPL 0 0 82 82
M13 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368699 GODARD DYLAN -13 500 ATTL 96 92 98 286
2 368589 PIGEROULET ARTHUR -13 500 ATTC 94 94 94 282
3 368716 DELERY ALBAN -13 500 LBC 90 92 96 278
4 368679 EHOUARNE TITOUAN -13 500 PPCI 92 80 90 262
5 368393 BONNIN ENZO -13 500 CPL 86 90 84 260
6 367642 BRUYAS JULIEN -13 500 ASSTTA 88 92 68 248
7 368392 BONNIN MATHIS -13 500 CPL 82 82 74 238
8 368751 RONDELOT ANTOINE -13 500 LBC 98 100 0 198
9 368915 GAMATCHO PABLO -13 500 CTTD 0 96 100 196
10 368701 BIAIS LUCAS -13 500 CTTD 100 0 88 188
11 368866 ETAVARD XIMISTA -13 500 CPV 0 88 80 168
12 368882 BENY LUCAS -13 500 CPB 0 88 78 166
12 368816 HERITIER MAXENCE -13 500 USA 0 84 82 166
14 368531 AUFRERE ALEXIS -13 500 CTTD 84 0 76 160
15 368570 GREBILLE SIMEON -13 500 LBC 0 98 0 98
16 368969 BABLIN CAMILLE -13 500 CTTD 0 0 92 92
16 368905 ROULEAU QUENTIN -13 500 LBC 0 92 0 92
18 368710 SOUBRAND MATHIS -13 500 USA 0 88 0 88
19 368832 PASCAL THEO -13 500 C2TM 0 0 86 86
19 368876 CARRE ARTHUR -13 500 PPCI 0 86 0 86
19 368857 ROBINET MAEL -13 500 CPL 0 86 0 86
22 368815 DE JESUS ELOUAN -13 500 PPCI 0 82 0 82
22 368441 FOURRIER YANN -13 500 USA 0 82 0 82
24 368945 GENDRAULT EVAN -13 500 C2TM 0 0 72 72
25 368355 BERDUCAT TOM -13 500 USA 0 0 70 70
M11 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368757 FOURRE ALEX -11 500 PPCI 98 84 98 280
2 368624 GINGAND PASSAVANT THEO -11 500 CTTD 100 94 0 194
3 368681 DEGRELLE MAEL -11 500 USA 0 88 96 184
4 368756 BRAEM ERWAN -11 500 CTTD 96 0 86 182
5 368835 LE HARDY AARON -11 500 PPCI 0 90 90 180
6 368610 JARSON PAUL -11 500 USA 0 86 92 178
7 368841 MOREL MAXIME -11 500 CTTD 0 82 88 170
8 368459 LABROUSSE MATTEO -11 500 USA 0 100 0 100
8 368702 LIVONNET QUENTIN -11 500 C2TM 0 0 100 100
10 368530 ESDOLUC PROTOIS VALENTIN -11 500 LBC 0 98 0 98
11 368683 JACOBY GABRIEL -11 500 TPV 0 96 0 96
12 368833 BENARD YANN -11 500 C2TM 0 0 94 94
13 368778 ANGUILLE GIRAUD NINO -11 500 LBC 0 92 0 92
M9 ANS GARCONS
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368691 CUCHERAT ANTOINE -9 500 LBC 98 100 96 294
2 368247 GOURDON SASHA -9 500 LBC 94 92 86 272
3 368532 GUILBAULT THOMAS -9 500 CTTR 100 0 100 200
4 368837 LE HARDY MATT -9 500 PPCI 0 98 88 186
4 368773 ROLLAND AXEL -9 500 PPCI 0 96 90 186
6 368627 CUNIN SIMON -9 500 LBC 0 0 98 98
7 368502 GAURON ALRIC -9 500 CTTD 96 0 0 96
8 368541 JUMEAU NOE -9 500 C2TM 0 0 94 94
8 368858 SALINGRE KILIAN -9 500 CPL 0 94 0 94
10 368221 SART NATHAN -9 500 LBC 0 0 92 92
11 368839 TRITZ NAU OCTAVE -9 500 PPCI 0 90 0 90
12 368922 GAUTIER LENY -9 500 PPCI 0 88 0 88
13 368948 MASCARO LEO -9 500 CPV 0 0 84 84
14 368962 SCHACHERER NATHAN -9 500 CPL 0 0 82 82
M15 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368909 BARRAUD CELIANA -15 500 CPL 0 100 0 100
M13 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368326 PARMENTIER ANAIS -13 500 LBC 100 100 100 300
2 368388 GILIER ALICIA -13 500 CPL 0 98 0 98
M11 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368698 GODARD CLARA -11 500 ATTL 100 100 98 298
2 368851 LESECHE CROMBET OCEANE -11 500 C2TM 0 0 100 200
3 368711 ZEKIRI CELIA -11 500 CPL 0 98 96 194
M9 ANS FILLES
N° LICENCE NOM PRENOM CAT PTS CLUB Tour 1 Tour 2 Tour 3 Total
1 368836 LE HARDY LEHA -9 500 PPCI 0 96 100 196
2 368875 LAMOUREUX MAELI -9 500 PPCI 0 94 98 192
3 368913 FOLTIER ANAIS -9 500 ATTL 0 100 0 100
4 368743 ROBINET PALOMA -9 500 CPL 0 98 0 98

RESULTATS (PDF)

********************************

TOUR 2

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
A LEVROUX
GYMNASE MUNICIPAL RUE DES ARÈNES

RESULTATS (PDF)

********************************

TOUR 1

REGLEMENT

Samedi 28 septembre
à Saint-MAUR (gymnase Les Planches)

13H30--->14H
 

RESULTATS

Publié le 09/09/2019 : 17:19   | |    |